Phân tích
Phân tích là bộ báo cáo của XBuddy. Nó tập trung báo cáo của mọi module vào một hub duy nhất, bổ sung Trình tạo Phân tích kéo-thả để tạo báo cáo tùy chỉnh, và cho phép xuất CSV hoặc lên lịch gửi tự động tới các bên liên quan. Nếu Bảng Điều Khiển cho góc nhìn tổng quan trực tiếp, thì Phân tích là nơi bạn ngồi xuống để phân tích, cắt lát và phân phối số liệu.
App này dành cho chuyên viên phân tích, trưởng phòng tài chính/vận hành, và mọi quản lý cần báo cáo lặp lại được, có thể lọc và xuất trên nhiều lĩnh vực.
Tính năng chính
- Một Hub Báo cáo duy nhất liệt kê mọi báo cáo trên tất cả module
- Trang báo cáo dựng sẵn theo lĩnh vực cho hơn 20 mảng nghiệp vụ
- Trình tạo Phân tích — tạo báo cáo tùy chỉnh không cần SQL (chọn nguồn, chiều, đại lượng, bộ lọc)
- Thanh lọc nhất quán (phạm vi thời gian, thực thể, trạng thái) dùng chung trên các trang báo cáo
- Xuất CSV một chạm với dòng tổng ở cuối báo cáo dạng danh sách
- Gửi theo lịch — email một báo cáo theo chu kỳ lặp lại
- AI Hub cho agent và trợ lý tóm tắt
- Drill-through từ dòng báo cáo vào bản ghi nguồn bên dưới
Tính năng quan trọng
Tham chiếu đầy đủ tính năng
| Mục điều hướng | Đường dẫn | Mô tả |
|---|---|---|
| Hub Báo cáo | /analytics | Danh mục trung tâm mọi báo cáo trên tất cả module; duyệt và tìm báo cáo theo lĩnh vực. |
| CRM | /analytics/crm | Báo cáo lead, liên hệ và tài khoản — phễu, nguồn, chuyển đổi. |
| Bán hàng | /analytics/sales | Báo cáo pipeline, tỷ lệ thắng, chỉ tiêu, và doanh số theo người/sản phẩm. |
| Tài chính | /analytics/finance | Báo cáo tuổi nợ AR/AP, doanh thu, dòng tiền, và dạng P&L. |
| Nhân sự | /analytics/hr | Báo cáo số nhân sự, nghỉ việc, phép, và chấm công. |
| Hiệu suất | /analytics/performance | Báo cáo chu kỳ đánh giá, phân bố xếp hạng, và đạt KPI. |
| Vận hành | /analytics/operations | Báo cáo thông lượng và mức sử dụng liên vận hành. |
| Kho | /analytics/inventory | Báo cáo giá trị tồn, luân chuyển, tuổi tồn, và tái đặt hàng. |
| Sản xuất | /analytics/manufacturing | Báo cáo lệnh sản xuất, tiêu hao BOM, và hiệu suất. |
| Logistics | /analytics/logistics | Báo cáo lô hàng, giao hàng, và hiệu suất nhà vận chuyển. |
| Dịch vụ Hiện trường | /analytics/field-service | Báo cáo hoàn thành công việc, SLA, và mức sử dụng kỹ thuật viên. |
| Chất lượng | /analytics/quality | Báo cáo xu hướng NCR, tỷ lệ đạt kiểm tra, và Pareto lỗi. |
| Tài sản | /analytics/asset-management | Báo cáo sổ tài sản, khấu hao, và bảo trì. |
| Lương | /analytics/payroll | Báo cáo chi phí lương, thuế/BHXH, và tờ khai TNCN. |
| LMS | /analytics/lms | Báo cáo hoàn thành khóa học, tuân thủ, và tiến độ học viên. |
| Thành công Khách hàng | /analytics/customer-success | Báo cáo điểm sức khỏe, rủi ro churn, và gia hạn. |
| Mua hàng | /analytics/procurement | Báo cáo chi theo nhà cung cấp, thời gian chu kỳ PO, và đối chiếu ba chiều. |
| F&B | /analytics/fnb | Báo cáo cơ cấu thực đơn, vòng quay bàn, và giá vốn món. |
| Dự án | /analytics/projects | Báo cáo trạng thái dự án, ngân sách so thực tế, và thông lượng công việc. |
| Quản lý Dịch vụ | /analytics/service-management | Báo cáo khối lượng ticket, thời gian xử lý, và CSAT. |
| Theo dõi Thời gian | /analytics/time-tracking | Báo cáo giờ tính phí so không tính phí và mức sử dụng. |
| Trình tạo Phân tích | /analytics/builder | Trình tạo báo cáo tùy chỉnh kéo-thả (nguồn, chiều, đại lượng, bộ lọc, trực quan). |
| Báo cáo | /analytics/reports | Thư viện báo cáo tùy chỉnh đã lưu và được chia sẻ. |
| Đã lên lịch | /reports/scheduled | Quản lý các lượt gửi báo cáo lặp lại — chu kỳ, người nhận, định dạng. |
| AI Hub | /analytics/automation/agents | Agent và hoạt động AI. |
| Cài đặt | /analytics/settings | Cấu hình bộ lọc mặc định, tùy chọn xuất, và quy tắc truy cập báo cáo. |
Điểm tích hợp
| Module | Phân tích kết nối thế nào |
|---|---|
| Mọi module | Mỗi báo cáo lĩnh vực đọc trực tiếp dữ liệu của module với phạm vi cấp dòng được áp dụng |
| Bảng Điều Khiển | Dùng chung định nghĩa chỉ số nên con số khớp giữa widget trực tiếp và báo cáo |
| Giao tiếp | Báo cáo theo lịch được gửi qua kênh email |
| Phân quyền / Phạm vi Dữ liệu | Báo cáo tôn trọng phạm vi own/team/all nên người dùng chỉ thấy dòng được phép |
| AI Agent | Sử dụng AI tổng hợp chi phí token agent; agent có thể đính kèm insight đã tạo |
Dòng báo cáo tôn trọng phạm vi dữ liệu của bạn. Nhân viên sales ở phạm vi “own” chỉ thấy deal của mình trong /analytics/sales; giám đốc ở “all” thấy toàn công ty. File xuất mang cùng phạm vi.
AI Agent liên quan
| Agent | Vai trò tại đây |
|---|---|
| Executive Briefing | Biến báo cáo liên lĩnh vực của kỳ thành bản tóm tắt điều hành dạng tường thuật. |
| FP&A Analyst | Chạy phân tích lập kế hoạch tài chính — dòng tiền, ngân sách so thực tế, và insight chênh lệch hiển thị trong báo cáo Tài chính. |