Dự án & Tác vụ
XBuddy kết hợp bộ quản lý dự án đầy đủ với trình theo dõi tác vụ gọn nhẹ. Dự án xử lý lập kế hoạch, ngân sách, rủi ro, lịch Gantt, và năng lực nguồn lực trên toàn danh mục; Tác vụ cho mỗi thành viên một bảng cá nhân, lịch, và khung tác vụ-của-tôi cho thực thi hằng ngày. Cùng nhau, chúng kết nối việc bàn giao chiến lược với công việc cá nhân, với thời gian và lập hóa đơn dự án chảy ngược về Tài chính.
Hai giao diện, một hệ thống. Tác vụ dự án (trong kế hoạch dự án) và Tác vụ độc lập dùng chung một engine tác vụ — một tác vụ có thể thuộc về một dự án hoặc đứng riêng, và cả hai hiện trên cùng bảng và lịch.
Tính năng chính
- Lập kế hoạch dự án với lịch Gantt, cột mốc, và phụ thuộc
- Theo dõi Ngân sách dự án so với thực tế với tổng hợp chi phí
- Sổ đăng ký Rủi ro dự án với chấm điểm khả năng/tác động
- Chế độ xem Danh mục trên tất cả dự án đang hoạt động với tín hiệu sức khỏe
- Cân bằng năng lực và khối lượng công việc trên toàn nhóm
- Bảng tác vụ (Kanban), Tác vụ của tôi, Tất cả tác vụ, và chế độ xem Lịch
- Báo cáo và AI Hub ở cả phía Dự án và Tác vụ

Các tính năng quan trọng
Tham chiếu đầy đủ tính năng
Dự án
| Mục điều hướng | Đường dẫn | Chức năng |
|---|---|---|
| Tổng quan | /projects | Bảng KPI — dự án đang hoạt động, ngân sách, và mục có rủi ro |
| Danh mục | /projects/portfolio | Tất cả dự án với tín hiệu sức khỏe |
| Dự án | /projects/projects | Tạo và quản lý từng dự án |
| Ngân sách dự án | /projects/budget | Phân bổ ngân sách và tổng hợp thực tế |
| Rủi ro dự án | /projects/risks | Sổ đăng ký rủi ro với khả năng/tác động |
| Gantt | /projects/projects/gantt | Lập lịch dòng thời gian và phụ thuộc |
| Tác vụ dự án | /projects/tasks | Tác vụ thuộc kế hoạch dự án |
| Nguồn lực | /projects/resources | Gán người và vai trò cho dự án |
| Khối lượng công việc | /projects/workload | Công sức được giao theo từng người |
| Năng lực nguồn lực | /projects/resources/capacity | Giờ khả dụng so với nhu cầu |
| Báo cáo | /projects/reports | Phân tích lịch, ngân sách, và mức sử dụng |
| AI Hub | /projects/automation/agents | Trợ lý AI và gợi ý dự án |
| Quy trình tự động | /projects/automation/workflows | Quy tắc tự động cho sự kiện dự án |
| Cài đặt | /projects/settings | Cấu hình module dự án |
Tác vụ
| Mục điều hướng | Đường dẫn | Chức năng |
|---|---|---|
| Tổng quan | /tasks/overview | Bảng KPI tác vụ |
| Tác vụ của tôi | /tasks | Tác vụ giao cho người dùng hiện tại |
| Tất cả tác vụ | /tasks/all | Danh sách tác vụ đầy đủ với bộ lọc |
| Bảng | /tasks/board | Bảng Kanban theo trạng thái |
| Lịch | /tasks/calendar | Tác vụ theo ngày hết hạn |
| Báo cáo | /tasks/reports | Phân tích thông lượng và thời gian chu kỳ |
| AI Hub | /tasks/automation/agents | Trợ lý AI và gợi ý tác vụ |
| Quy trình tự động | /tasks/automation/workflows | Quy tắc tự động cho sự kiện tác vụ |
| Cài đặt | /tasks/settings | Cấu hình module tác vụ |
Điểm tích hợp
| Tích hợp với | Chiều | Dữ liệu luân chuyển |
|---|---|---|
| Tài chính | Ra | Thời gian và chi phí dự án chảy tới lập hóa đơn dự án và hóa đơn |
| Chấm công | Vào | Giờ đã ghi gắn vào tác vụ dự án cho thực tế ngân sách |
| Mua hàng | Hai chiều | Mua hàng dự án lập yêu cầu tính vào dự án |
| Nhân sự | Vào | Thành viên và khả dụng nạp vào năng lực nguồn lực |
Trợ lý AI liên quan
| Trợ lý | Chức năng |
|---|---|
| Quản lý Dự án | Giám sát trượt lịch và tiêu hao ngân sách, cảnh báo dự án có rủi ro, và đề xuất hành động tác vụ cùng bố trí nguồn lực |
Trong hướng dẫn này
Lập kế hoạch dự án với Gantt, ngân sách, và rủi roDanh mục và năng lực nguồn lựcBảng tác vụ và tác vụ của tôiBáo cáo về bàn giaoMẫu dự án và trạng tháiVai trò và thành viên dự ánGiờ công và chi phíNgân sách và kiểm soát chi phí dự ánTài chính và xuất hoá đơn dự ánReview và phụ thuộc công việcNhật ký ngày và ghi chúQuy trình & ví dụGiới hạn, xử lý sự cố & FAQ