Kho vận
XBuddy Kho vận là nguồn dữ liệu duy nhất cho mọi thứ bạn tồn kho vật lý. Nó theo dõi số lượng tồn trên nhiều kho, nhập hàng từ nhà cung cấp, di chuyển và kiểm đếm tồn kho, và chạy toàn bộ luồng xuất hàng — soạn hàng, đóng gói, điều phối, vận chuyển — đến tận khi giao hàng. Mọi di chuyển tồn kho đều được định giá đúng và ghi giá vốn hàng bán (COGS) cùng định giá tồn kho vào Kế toán.
Ai sử dụng: quản lý kho và tồn kho giữ tồn chính xác, nhân viên nhập hàng xử lý phiếu nhập kho, nhân viên thực hiện đơn soạn và đóng gói, và người phụ trách mua hàng/giao vận lập kế hoạch bổ sung. Kho vận nằm giữa Mua hàng (hàng vào) và Bán hàng (hàng ra), và cung cấp cho Kế toán những con số quan trọng.
Quy đổi đơn vị tính (UOM) chạy ở nơi quan trọng: khi mua (Phiếu nhập kho) và khi bán (Xuất kho). Khi hàng đã tồn kho, nó luôn được giữ theo đơn vị cơ sở của mặt hàng, nên các di chuyển nội bộ (chuyển kho, điều chỉnh, kiểm kê) theo đơn vị cơ sở và không cần quy đổi.
Tính năng chính
- Danh mục mặt hàng với SKU, danh mục, đơn vị tính và phương pháp tính giá (FIFO, AVCO hoặc chuẩn)
- Theo dõi lô/mẻ và số sê-ri với quản lý hạn dùng
- Hiển thị tồn trên nhiều kho và nhiều vị trí
- Điểm đặt hàng lại và yêu cầu tồn kho cho bổ sung tự động
- Phiếu nhập kho (GRN) với quy đổi đơn vị từ đơn mua hàng
- Chuyển kho giữa các kho và điều chỉnh tồn kho
- Kiểm kê / kiểm đếm định kỳ để đối chiếu thực tế với hệ thống
- Luồng xuất hàng đầy đủ: soạn → đóng gói → điều phối → vận chuyển → lịch sử
- Đối chiếu ba chiều giữa PO, phiếu nhập kho và hóa đơn nhà cung cấp
- Tự động ghi COGS và định giá tồn kho vào Kế toán
Tính năng quan trọng
Tra cứu đầy đủ tính năng
| Mục điều hướng | Chức năng |
|---|---|
| Tổng quan | Bảng điều khiển Kho vận với giá trị tồn, cảnh báo tồn thấp, khối lượng di chuyển và KPI kho. |
| Mặt hàng | Danh mục chính các sản phẩm theo dõi tồn: SKU, đơn vị tính, phương pháp tính giá, cờ lô/sê-ri và tồn theo từng kho. |
| Kho | Thiết lập kho và vị trí/ngăn; cấu trúc vật lý mà số lượng tồn được theo dõi theo đó. |
| Đặt hàng lại | Quản lý điểm đặt hàng lại cho biết mặt hàng nào đang ở hoặc dưới ngưỡng bổ sung. |
| Yêu cầu tồn kho | Yêu cầu nội bộ bổ sung tồn kho có thể cascade thành đơn mua hàng. |
| Chuyển kho | Di chuyển tồn giữa các kho/vị trí, hoạt động theo đơn vị cơ sở. |
| Điều chỉnh | Tăng/giảm tồn thủ công do hư hỏng, mất mát hoặc sửa kiểm đếm, kèm lý do và ghi bút toán. |
| Kiểm kê | Không gian kiểm đếm thực tế / kiểm định kỳ để đối chiếu số lượng đếm với tồn hệ thống. |
| Phiếu nhập kho | Phiếu nhập kho ghi giao hàng nhà cung cấp, áp quy đổi đơn vị và định giá tồn kho đến. |
| Trả hàng | Trả hàng khách và trả nhà cung cấp đưa tồn trở lại hoặc xuất đi, đảo di chuyển gốc. |
| Xuất kho | Tiêu hao tồn xuất ra (giao hàng/bán), nơi quy đổi đơn vị sang cơ sở và ghi COGS diễn ra. |
| Soạn hàng xuất | Tạo phiếu soạn và soạn mặt hàng cho đơn xuất. |
| Đóng gói xuất | Đóng gói mặt hàng đã soạn thành kiện sẵn sàng điều phối. |
| Điều phối xuất | Bàn giao lô hàng đã đóng gói cho đơn vị vận chuyển. |
| Vận chuyển xuất | Theo dõi trên đường của lô hàng đã điều phối đến khi giao. |
| Lịch sử xuất | Lưu trữ lô hàng xuất đã hoàn tất để kiểm toán và tra cứu. |
| Lô | Sổ lô/mẻ với số lượng còn lại và theo dõi hạn dùng. |
| Sê-ri | Sổ số sê-ri với lịch sử di chuyển theo từng đơn vị cho truy xuất đầy đủ. |
| Đối chiếu ba chiều | Đối chiếu đơn mua hàng, phiếu nhập kho và hóa đơn nhà cung cấp để xác thực số lượng và giá. |
| Nhà cung cấp | Hồ sơ nhà cung cấp liên quan đến nhập hàng và bổ sung. |
| Báo cáo | Báo cáo kho: định giá tồn, tuổi tồn, di chuyển, vòng quay và báo cáo thiếu hàng, xuất CSV. |
| Trung tâm AI | Chạy các trợ lý AI kho (Inventory Planner, Procurement Assistant, Logistics Coordinator) và xem đề xuất. |
| Quy trình tự động | Tự động hóa cho sự kiện kho — cảnh báo tồn thấp, tự đặt hàng lại hoặc duyệt chuyển kho. |
| Cài đặt | Cấu hình mặc định phương pháp tính giá, đơn vị tính, kho, phân quyền/phạm vi dữ liệu và dữ liệu chủ kho. |
Điểm tích hợp
| Kết nối với | Cách dữ liệu luân chuyển |
|---|---|
| Mua hàng | Đơn mua hàng được nhận thành Phiếu nhập kho (GRN); tồn nhận làm tăng tồn và điều khiển đối chiếu ba chiều. |
| Bán hàng | Đơn bán hàng đã xác nhận kích hoạt xuất kho và luồng xuất soạn→đóng gói→điều phối để thực hiện giao hàng. |
| Kế toán | Mọi nhập, xuất, chuyển và điều chỉnh đều ghi định giá tồn kho và COGS vào sổ cái. |
| Sản xuất | Nguyên vật liệu được tiêu hao từ tồn cho lệnh sản xuất (theo đơn vị cơ sở) và thành phẩm được nhận lại vào kho. |
Trợ lý AI liên quan
| Trợ lý | Chức năng |
|---|---|
| Inventory Planner | Theo dõi mức tồn và điểm đặt hàng lại, dự báo nhu cầu và đề xuất bổ sung gì và khi nào. |
| Procurement Assistant | Biến nhu cầu bổ sung thành đơn mua hàng, kiểm tra điều khoản nhà cung cấp và đánh dấu lệch khi nhập. |
| Logistics Coordinator | Tối ưu luồng xuất và định tuyến lô hàng, đưa ra chậm trễ và ưu tiên điều phối. |